BT401红外发光二极管
一、用途:
在光电自动控制、光电自动控制及红外鉴伪中作红外光发射源。
二、光电参数:
名称  | 符号  | 测试条件  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位  | 
正向电压  | VF  | IF=20mA  | 1.3  | 1.4  | V  | |
反向电流  | IR  | VR= 6V  | 10  | μA  | ||
发光功率  | P0  | IF=20mA  | 2.5  | mW  | ||
峰值波长  | λP  | IF=20mA  | 940  | nm  | ||
光谱带宽  | △λ  | IF=20mA  | 45  | nm  | ||
半功率角  | △θ  | ±15  | deg  | |||
封装形式  | Φ4.8mm,镀金金属帽,玻璃球透镜  | |||||
三、极限参数:
名称  | 符号  | 参数  | 单位  | 名称  | 符号  | 参数  | 单位  | 
反向电压  | VR  | 6  | V  | 功耗  | PM  | 140  | mw  | 
正向电流  | IF  | 100  | mA  | 工作温度  | TOp  | -30~+70  | ℃  | 
脉冲电流  | IFP  | 1  | A  | 储存温度  | Tstg  | -30~+80  | ℃  | 
四、外形图

